Project
bouw ziekenhuiscampus Rumbeke | AZ Delta vzw |
architectuur-stabiliteit-technieken | VK Studio |
start nieuwbouw | januari 2013 |
totale oppervlakte terrein | 25 ha |
bebouwde grondoppervlak | 34 000 m² |
totale oppervlakte op alle verdiepingen | 116 000 m² |
aantal bedden opname | 700 |
aantal bedden dagziekenhuis | 76 |
ingebruikname gebouw | 2020 |
Bekijk hier hoe het gebouw groeide (timelapse)
Weetjes
parkeerplaatsen | 1 450 |
aantal liften | 31 |
aantal toiletten | 1 028 |
aantal deuren | 4 000 |
stopcontacten | 30 000 |
brand-en rookdetectoren | 5 900 |
datakabels (wifi) | 1 000 km |
Cijfers bouwmaterialen

ter plaatse gestort beton | 77 000 m³ |
staal | 4 500 ton |
stalen profielen | 525 ton |
funderingspalen | 50 km |
dakrandprofielen | 1.85 km |
isolatie op de daken | 15 600 m² |
buitenschrijnwerk | 15 000 m² |
raamdorpels aluminium | 3.8 km |