De studiecoördinatoren zijn voor u een extra aanspreekpunt voor alles wat met de studie te maken heeft:
- zij geven uitleg over de studie
- ze begeleiden de patiënten
- ze plannen alle afspraken in
- ze meten de vitale functies (bloeddruk,…)
- ze begeleiden u bij het invullen van vragenlijsten
- ze brengen de onderzoeksgegevens in
- ze houden bij hoeveel studiemedicatie u hebt ingenomen sinds uw vorig bezoek.
Soms krijgt u een dagboek mee om thuis een aantal belangrijke gegevens over uw behandeling te noteren.
In totaal staan er 30 studiecoördinatoren klaar om u te begeleiden. Zij zijn ook de centrale contactpersoon, zowel voor de patiënt als voor de ondersteunende diensten in het ziekenhuis die meewerken aan de studie en de externe contactpersonen van de opdrachtgever van de studie. Zij zorgen voor een vlotte communicatie tussen alle betrokken partijen.
Studiecoördinatoren
Endocrinologie | Rina Talpe | 051 23 75 11 | rina.talpe@azdelta.be |
Laura Tanghe | 051 23 73 25 | laura.tanghe@azdelta.be | |
Els Verbruggen |
051 23 39 04 | els.verbruggen@azdelta.be | |
Hartziekten | Inge Bolle | 051 23 71 21 | inge.bolle@azdelta.be |
Wannes Deprez | 051 23 73 82 | wannes.deprez@azdelta.be | |
Els Vancayseele | 051 23 38 40 | els.vancayseele@azdelta.be | |
Tessy Van Tomme | 051 23 72 72 | tessy.vantomme@azdelta.be | |
Nicolas Wyseure | 051 23 7278 | ||
Hannah Vandergucht | 051 23 71 29 | hannah.vandergucht@azdelta.be | |
Hematologie | Ruth Demeersseman | 051 23 75 60 | ruth.demeersseman@azdelta.be |
Veerle De Meulemeester | 051 23 75 68 | veerle.demeulemeester@azdelta.be | |
Charlotte Defraye | 051 23 71 33 | charlotte.defraye@azdelta.be | |
|
Lies Breyne | 051 23 75 86 | lies.breyne@azdelta.be |
Vera Lateur | 051 23 74 47 | vera.lateur@azdelta.be | |
Intensieve zorg | Daphne Decruyenaere | 051 23 76 83 | daphne.decruyenaere@azdelta.be |
Kinderziekten | Liselot De Decker | 051 23 76 38 | liselot.dedecker@azdelta.be |
Longziekten | Mathijs Bonne | 051 23 76 18 | mathijs.bonne@azdelta.be |
Lore Carton | 051 23 75 04 | lore.carton@azdelta.be | |
Melissa Masschelin |
051 23 72 07 | melissa.masschelin@azdelta.be | |
Maag-darm-leverziekten | Lien Decaesteker | 051 23 75 12 | lien.decaesteker@azdelta.be |
Elien De Cock | 051 23 75 34 | elien.decock@azdelta.be | |
Ann D'hondt | 051 23 75 33 | ann.dhondt@azdelta.be | |
Katleen Kerstens |
051 23 71 72 | katleen.kerstens@azdelta.be | |
Neurologie | Marieke Labaere | 051 23 75 06 | marieke.labaere@azdelta.be |
Nierziekten | Rik Alliet | 051 23 71 47 | rik.alliet@azdelta.be |
Kristof Larnout |
051 23 71 66 | kristof.larnout@azdelta.be | |
Oncologie | Rina Talpe | 051 23 75 11 | rina.talpe@azdelta.be |
Laura Tanghe | 051 23 73 25 | laura.tanghe@azdelta.be | |
Els Verbruggen |
051 23 39 04 | els.verbruggen@azdelta.be | |
Pijncentrum |
Julia Odenthal |
051 23 74 10 | julia.odenthal@azdelta.be |
Radiotherapie | Rina Talpe | 051 23 75 11 | rina.talpe@azdelta.be |
Laura Tanghe | 051 23 73 25 | laura.tanghe@azdelta.be | |
Els Verbruggen | 051 23 39 04 | els.verbruggen@azdelta.be | |
Urologie | Karen Rogiers | 051 23 73 24 | karen.rogiers@azdelta.be |
Alec Desmet | 051 23 75 57 | alec.desmet@azdelta.be |
Info: CTC AZ Delta, 29 augustus 2023